Fotovoltaik Güneş Paneli Markaları ve Kurulu Güçleri
Fotovoltaik güneş panelleri her geçen gün gelişim göstererek verimleri artmakta ve aynı büyüklükteki panellerden alınan güç değeri yükselmektedir. Bundan 3 yıl önce 225Wp gücündeki paneller yaygın olarak kullanılır iken şu anda 650Wp paneller üretilmekte ve santrallerde kullanılmaktadır.
Türkiye’deki şebeke bağlantılı fotovoltaik güneş enerjisi tesislerinde en çok tercih edilen güneş paneli markasına ve hangi marka panel ile ne kadar güneş enerji tesisi kurulduğu bilgisini aşağıdaki listede görebilirsiniz.
Fotovoltaik Güneş Paneli Markaları ve Kurulu Güçleri
Türkiye’deki güneş enerjisi santrallerinde kullanılan şebekeye bağlı (on-grid) fotovoltaik güneş enerji santrallerinde kullanılan solar panel markaları, kurulu güç değeri ve Türkiye toplam güneş enerji santrali kurulu gücüne oranı yani pazar payları aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Listedeki bilgiler geçici kabulü yapılmış tesislerde kullanılan panel markalarını özetlemekte olup, panel markası bilinmeyen tesisler listenin başında belirtilmiştir.
S. | Panel Markası | Kurulu Güç (on-grid) |
Oran |
---|---|---|---|
Panel markası bilinmeyen tesisler | -208,06 MWe | %-15,27 | |
1 | Kalyon PV | 1.000,00 MWe | %73,39 |
1 | CW Enerji | 90,37 MWe | %6,63 |
2 | Jinko Solar | 89,30 MWe | %6,55 |
3 | Canadian Solar | 56,16 MWe | %4,12 |
4 | Yingli Solar | 49,50 MWe | %3,63 |
5 | HT-SAAE | 48,11 MWe | %3,53 |
6 | Hanwha Solar | 36,70 MWe | %2,69 |
7 | Upsolar | 35,95 MWe | %2,64 |
8 | Trina Solar | 30,50 MWe | %2,24 |
9 | SolarTürk | 28,39 MWe | %2,08 |
10 | Solar Frontier | 19,92 MWe | %1,46 |
11 | IBC Solar | 13,71 MWe | %1,01 |
12 | Axitec Solar | 11,20 MWe | %0,82 |
13 | Astronergy Solar | 10,92 MWe | %0,80 |
14 | Schmid-Pekintaş SunSolar | 15,00 MWe | %1,10 |
15 | JA Solar | 6,00 MWe | %0,44 |
16 | CSUN Solar | 4,75 MWe | %0,35 |
17 | Panasonic | 4,36 MWe | %0,32 |
18 | Helios | 3,00 MWe | %0,22 |
19 | Luxra | 2,85 MWe | %0,21 |
20 | Viessmann | 2,18 MWe | %0,16 |
21 | Zahit Solarfield | 1,81 MWe | %0,13 |
22 | Ankara Solar | 1,00 MWe | %0,07 |
23 | Perlight Solar | 1,00 MWe | %0,07 |
24 | Ulica Solar | 1,00 MWe | %0,07 |
25 | SolarWorld | 1,00 MWe | %0,07 |
26 | Sunrise Solartech | 0,96 MWe | %0,07 |
27 | ET Solar | 0,67 MWe | %0,05 |
28 | Ameriasolar | 0,50 MWe | %0,04 |
29 | EGing PV Solar | 0,50 MWe | %0,04 |
30 | Mitsubishi Solar | 0,00 MWe | %0,00 |
31 | Suntech | 0,50 MWe | %0,04 |
32 | Sharp Solar | 0,49 MWe | %0,04 |
33 | BYD Solar | 0,48 MWe | %0,04 |
34 | LDK Solar | 0,44 MWe | %0,03 |
35 | Renesola | 0,30 MWe | %0,02 |
36 | Parla Güneş Paneli | 0,24 MWe | %0,02 |
37 | First Solar | 0,23 MWe | %0,02 |
38 | Alfa Solar | 0,16 MWe | %0,01 |
39 | Anel Solar | 0,13 MWe | %0,01 |
40 | Miasole | 0,11 MWe | %0,01 |
41 | Profsolar | 0,11 MWe | %0,01 |
42 | Bosch Solar Energy | 0,10 MWe | %0,01 |
43 | Heckert Solar | 0,06 MWe | %0,00 |
TOPLAM | 1.362,60 MWe | %100 |
İlerleyen yıllarda çok daha yüksek güçte ve çok daha fazla sayıda güneş paneli ülkemizde kurulacaktır.